Sócios

Altere sua foto em MINHA FOTO


Cód. Nome Cidade Dt. Val. Hab. ABP ABVL
00186 Andreia Baader BLUMENAU 31/12/2024 08015 00000
00179 Angel Ricardo Roedel BLUMENAU 31/12/2024 01822 00000
00203 Arlindo Dickmann INDAIAL 31/12/2024 00000 00000
00211 Bruno Brauns De Pinho BLUMENAU 31/12/2024 00000 00000
00219 Carlos Henrique Dos Santos LUIZ ALVES 31/12/2024 00000 00000
00095 Daniel Kamchen POMERODE 31/12/2024 06508 00000
00134 Diego Armando Cacilha BLUMENAU 31/12/2024 04850 00000
00074 Edson Feler BLUMENAU 31/12/2024 00461 05121
00184 Elcio Lange POMERODE 31/12/2024 00000 76670
00017 Emerson Marques Costa POMERODE 31/12/2024 00000 00000
00213 Fabiano Korczagin TIMBO 31/12/2024 00000 00000
00121 Fabiano Nichellatti BLUMENAU 31/12/2024 07173 00000
00088 Gabriel Starke POMERODE 31/12/2024 06430 08688
00027 Giovan Francesco Fachini POMERODE 31/12/2024 00000 00000
00217 Guilherme Jose Bento BLUMENAU 31/12/2024 00000 00000
00189 Josue Cláudio Willrich GASPAR 31/12/2024 00000 00000
00180 Larissa Pakuszewski POMERODE 31/12/2024 00000 77626
00185 Luiz Eduardo De Miranda Correa Sutter JARAGUA DO SUL 31/12/2024 00000 00000
00136 Maicon John Miranda POMERODE 31/12/2024 00000 00000
00011 Marcelo Conzatti RODEIO 31/12/2024 00000 00000
00187 Marciano Correa BLUMENAU 31/12/2024 08046 00000
00204 Marcio De Souza BRUSQUE 31/12/2023 07668 68339
00006 Mark Eduard Behling POMERODE 31/12/2024 00937 00000
00191 Odair José Pozzi BLUMENAU 31/12/2024 00000 00000
00212 Rafael Fonseca BARRA VELHA 31/12/2024 00000 00000
00216 Rafael Leonel Pinto TIMBO 31/12/2024 06376 00000
00196 Richard Allan Straatmann JARAGUA DO SUL 31/12/2024 00000 77939
00131 Roberto Luiz Serpa BLUMENAU 31/12/2024 00573 00000
00099 Roberto Melere TIMBO 31/12/2024 06594 88510
00195 Vilmar Gonçalves BLUMENAU 31/12/2024 00000 00000

SGC 2.0 CPP - Clube Pomerano de Parapente - Copyright 2013 © Todos os direitos reservados. Runtime Sistemas