Sócios

Altere sua foto em MINHA FOTO


Cód. Nome Cidade Dt. Val. Hab. ABP ABVL
00186 Andreia Baader BLUMENAU 31/12/2025 08015 00000
00179 Angel Ricardo Roedel BLUMENAU 31/12/2025 01822 00000
00203 Arlindo Dickmann INDAIAL 31/12/2025 00000 00000
00211 Bruno Brauns De Pinho BLUMENAU 31/12/2025 00000 00000
00219 Carlos Henrique Dos Santos LUIZ ALVES 31/12/2025 00000 00000
00134 Diego Armando Cacilha BLUMENAU 31/12/2025 04850 00000
00222 Edemilson Wippel CURITIBA 31/12/2025 00000 59556
00184 Elcio Lange POMERODE 31/12/2025 00000 76670
00017 Emerson Marques Costa POMERODE 31/12/2025 00000 00000
00121 Fabiano Nichellatti BLUMENAU 31/12/2025 07173 00000
00224 Felipe Rebouças TIMBO 31/12/2025 00000 00000
00088 Gabriel Starke POMERODE 31/12/2025 06430 08688
00027 Giovan Francesco Fachini POMERODE 31/12/2025 00000 00000
00225 Jefferson Campos Kubaski NAVEGANTES 31/12/2025 00000 00000
00189 Josue Cláudio Willrich GASPAR 31/12/2025 00000 00000
00185 Luiz Eduardo De Miranda Correa Sutter JARAGUA DO SUL 31/12/2025 00687 00186
00218 Lúcio André Paiva BLUMENAU 31/12/2025 00000 00000
00136 Maicon John Miranda POMERODE 31/12/2025 00000 00000
00187 Marciano Correa BLUMENAU 31/12/2025 08046 00000
00006 Mark Eduard Behling POMERODE 31/12/2025 00937 00000
00220 Mauri Brugnago Walt TIMBO 31/12/2025 00000 00000
00191 Odair José Pozzi BLUMENAU 31/12/2025 00000 00000
00212 Rafael Fonseca BARRA VELHA 31/12/2025 00000 00000
00196 Richard Allan Straatmann JARAGUA DO SUL 31/12/2025 00000 77939
00131 Roberto Luiz Serpa BLUMENAU 31/12/2025 00573 00000
00099 Roberto Melere TIMBO 31/12/2025 06594 88510
00001 Rogerio Pett JARAGUA DO SUL 31/12/2025 00680 00000
00195 Vilmar Gonçalves BLUMENAU 31/12/2025 00000 00000
00221 Wilson Jose Souza Franz PENHA 31/12/2025 02976 92902

SGC 2.0 CPP - Clube Pomerano de Parapente - Copyright 2013 © Todos os direitos reservados. Runtime Sistemas