Sócios

Altere sua foto em MINHA FOTO


Cód. Nome Cidade Dt. Val. Hab. ABP ABVL
00008 Anderson Vagner Correa Moreira JARAGUA DO SUL 31/12/2026 01617 00000
00179 Angel Ricardo Roedel BLUMENAU 31/12/2026 01822 00000
00203 Arlindo Dickmann INDAIAL 31/12/2026 00000 00000
00227 Diego Weber RIO DO CAMPO 31/12/2026 00000 00000
00222 Edemilson Wippel CURITIBA 31/12/2026 00000 59556
00074 Edson Feler BLUMENAU 31/12/2026 00461 05121
00122 Edvaldo Mariano POMERODE 31/12/2026 00000 00000
00184 Elcio Lange POMERODE 31/12/2026 00000 76670
00017 Emerson Marques Costa POMERODE 31/12/2026 00000 00000
00213 Fabiano Korczagin TIMBO 31/12/2026 00000 00000
00121 Fabiano Nichellatti BLUMENAU 31/12/2026 07173 00000
00224 Felipe Rebouças TIMBO 31/12/2026 00000 00000
00088 Gabriel Starke POMERODE 31/12/2026 06430 08688
00027 Giovan Francesco Fachini POMERODE 31/12/2026 00000 00000
00217 Guilherme Jose Bento BLUMENAU 31/12/2026 00000 00000
00205 Ivan Taciano Goede POMERODE 31/12/2026 00000 00000
00225 Jefferson Campos Kubaski NAVEGANTES 31/12/2026 00000 00000
00189 Josue Cláudio Willrich GASPAR 31/12/2026 00000 00000
00069 Luiz Ribeiro Dos Santos SAO BENTO DO SUL 31/12/2026 06068 00000
00218 Lúcio André Paiva BLUMENAU 31/12/2026 00000 00000
00136 Maicon John Miranda POMERODE 31/12/2026 00000 00000
00011 Marcelo Conzatti RODEIO 31/12/2026 00000 00000
00229 Marcelo Roberto Affmann TIMBO 31/12/2026 00000 00000
00187 Marciano Correa BLUMENAU 31/12/2026 08046 00000
00078 Marco Aurélio Osti BLUMENAU 31/12/2026 00000 03036
00006 Mark Eduard Behling POMERODE 31/12/2026 00937 00000
00220 Mauri Brugnago Walt TIMBO 31/12/2026 00000 00000
00226 Mauricio Anderle SALETE 31/12/2026 00000 85392
00191 Odair José Pozzi BLUMENAU 31/12/2026 00000 00000
00212 Rafael Fonseca BARRA VELHA 31/12/2026 00000 00000
00196 Richard Allan Straatmann JARAGUA DO SUL 31/12/2026 00000 77939
00232 Roberto Carlo Arias Ruiz BLUMENAU 31/12/2026 00000 00000
00131 Roberto Luiz Serpa BLUMENAU 31/12/2026 00573 00000
00099 Roberto Melere TIMBO 31/12/2026 06594 88510
00228 Robson Weber RIO DO CAMPO 31/12/2026 00000 00000
00001 Rogerio Pett JARAGUA DO SUL 31/12/2026 00680 00000
00195 Vilmar Gonçalves BLUMENAU 31/12/2026 00000 00000
00230 Wallace Danilo Cesar ITAJAI 31/12/2026 00000 00000
00221 Wilson Jose Souza Franz PENHA 31/12/2026 02976 92902
00231 Édipo Da Silva Agnelli BLUMENAU 31/12/2026 00000 00000

SGC 2.0 CPP - Clube Pomerano de Parapente - Copyright 2013 © Todos os direitos reservados. Runtime Sistemas